Salas & Ramais
BLOCO H
| SALA |
BLOCO/PAVIMENTO |
SALA | PROFESSOR | RAMAIS |
| H 107 | BLOCO H
|
GEPESCA | Patrícia Kuerten Rocha | 3421 |
| H 106 | BLOCO H
|
NUPEQUISFAM/SC | Rosane Gonçalves Nitschke | 3422 |
| H 105 | BLOCO H | GAO | Lucia Nazareth Amante | 3423 |
| H 103 H 104
|
BLOCO H | APIS |
3424 |
BLOCO I
| – | PAVIMENTO | SALA | – | RAMAIS |
| 01 | Térreo | Cood. Do Programa de Pós-Grad. Em Enfermagem | – | 2769 |
| 02 | Térreo | Secretaria do Departamento de Enfermagem (NFR) | – | 4998/3444/2773 |
| 02 | Térreo | Secretária de Pós Graduação em Enfermagem | – | 4910 |
| 04 | Térreo | Chefia do Departamento de Enfermagem (NFR) | – | 2771/3431 |
| 05 | Térreo | Estar e Copa | – | – |
| 06 | Térreo | Mestrado Profissional | – | 3420 |
| 07 | Térreo | Coord. de Estágios | – | 3426 |
| 08 | Térreo | Sala de Projetos | – | 2770 |
| 09 | Térreo | Arquivo Pen | – | – |
| 10 | Térreo | Mini auditório | – | – |
| 11 | Térreo | Coord. do Curso de Graduação | – | 2217/ |
| 14 | Térreo | Revista texto & contexto Enf. | – | 4915/9043 |
|
1° Andar |
||||
| – | PAVIMENTO | SALA | – | – |
| 101 | 2° | LPS-Cuidados Ambulatoriais | – | – |
| 102 | 2° | LPS-Habilidades / LABENF | – | 3427 |
| 103 | 2° | GIATE | – | 3430 |
| 104 | 2° | Práticas Alternativas | – | – |
| 105 | 2° | GIATE | – | 2761 |
| 106 | 2° | GRUPESMUR | – | |
| 107A | 2° | Sala de Aula | – | – |
| 107B | 2° | Videoconferência | – | 3432 |
| 108 | 2° | LPS – Sala de Apoio A | – | – |
|
2° Andar |
||||
| – | PAVIMENTO | SALA | – | – |
| 201 | 3° | LPS – Cuidados Domiciliares | – | 3435 |
| 202 | 3° | LPS-Alta Fidelidade | – | 3429 |
| 203 | 3° | GEASS | Eliane Regina P. do Nascimento | 2203 |
| 204 | 3° | GESPI | 3439 | |
| 205 | 3° | NEPEPS | Ivonete T. Buss Heidmann | 3443 |
| 206 | 3° | NUCRON | Betina Hörner S. Meirelles | 2207 |
| 207 | 3° | GEHCES | 2204 | |
| 208 | 3° | PRAXIS | 3441 | |
| 209 | 3° | LPS – Sala de Apoio B | – | – |
|
3° Andar |
||||
| SALA | PAVIMENTO | PROFESSOR (A) | PROFESSOR (A) | – |
| 301 | 4° | Alacoque Lorenzini Erdmann | Caroline Cechinel Peiter
Monique H. Senna S. |
3447 |
| 302 | 4° | GEPADES | Alacoque Lorenzini Erdmann | 2205 |
| 303 | 4° | Michelle Kuntz Durand | 2755 | |
| 304 | 4° | José Luís G. dos Santos | Mara Ambrosina de Oliveira Vargas | 2763 |
| 305 | 4° | Sala de Reuniões 2 | – | – |
| 306 | 4° | Dulcinéia Ghizoni Schneider | Elaine Cristina Novatzki Forte | 3448 |
| 307 | 4° | Laís Antunes Wilhelm | Manuela Beatriz Velho | 3442 |
| 308 | 4° | Keyla Cristiane do Nacimento | Maria Elena Echevaria Guanilo | 3425 |
| 309 | 4° | Francis Solange Tourinho | Gisele Cristina Manfrini | 2767 |
| 310 | 4° | Patrícia Klock | Valéria de Cássia Sparapani | 2766 |
| 311 | 4° | Luciana Bihain H. Malfussi | Daniele Delacanal Lazzari | 3428 |
| 312 | 4° | Cuidando e Confortando | LAIPISON | 3445 |
| 313 | 4° | Juliana Balbinot Reis Girondi | Luciara Fabiane Sebold | 3457 |
| 314 | 4º | EDEN | 2759 | |
| 315 | 4° | Jussara Gue Martini | Mônica Mota Lino | 3436 |
| 317 | 4° | Silvana Silveira Kempfer | Bruna Canever | 3446 |
| 318 | 4° | LABCEPEC
AFRODITE |
Kátia C. G Bertoncello
Olga Regina Zigelli Garcia |
– |
|
4° Andar |
||||
| SALA | PAVIMENTO | PROFESSOR (A) | PROFESSOR (A) | RAMAL |
| 401 | 5° | 3452 | ||
| 402 | 5° | REABILITAR | Soraia Dornelles Schöeller | 2206 |
| 403 | 5° | Marli Terezinha Stein Backs | Roger Flores Ceccon | 3450 |
| 404 | 5° | Francine Lima Gelbcke
Maria Ligia dos Reis Bellaguarda |
Lúcia Nazareth Amante
Samara Eliane Rabelo Suplici |
2772 |
| 405 | 5° | Aline Lima Magalhães | Neide Knihs | 3451 |
| 406 | 5° | Kátia Cilene G. Bertoncello | 2757 | |
| 407 | 5° | Camila Xavier Dalcol | Helena Moraes Cortes | 3453 |
| 408 | 5° | Laura Brehmer | Melissa O. Locks | 3437 |
| 409 | 5° | Elisiane Lorenzini | 3438 | |
| 410 | 5° | Rosani Ramos Machado | Felipa Amadigi | 3454 |
| 411 | 5° | Janaina Medeiros | Ivonete T. Buss Heidmann | 2765 |
| 412 | 5° | Luciana Martins da Rosa | Diovane Ghignatti da Costa | 3455 |
| 413 | 5° | Luciana N. S. Bampi | Cristine Moraes Roos | 2786 |
| 414 | 5° | Ana Izabel Jatobá de Souza | Jane Cristina Anders | 2764 |
| 415 | 5° | Patrícia Kuerten | Juliana Pina | 2762 |
| 416 | 5° | Grace T. Marcon Dal Sasso | Ana Graziela Alvarez | 6495 |
| 417 | 5° | Olga Regina Zigelli Garcia
Julia Boell |
Natália Gonçalves | 2756 |
| 418 | 5° | Gabriela Marcelino Lanzoni | Daniela Couto Carvalho Barra | 3456 |
| 419 | 5° | Adriana Dutra Tholl | Rosane Gonçalves Nitschke | 2758 |
| 420 | 5° | Margarete Lima | Roberta Costa | 2760 |
| 421 | 5° | Sala de Estar | – | – |


